CDAT
CDAT
El CDAT de CODELCAUCA es una excelente alternativa para quienes buscan rentabilidad y seguridad. Puedes aperturarlo desde $100.000 hasta $50.000.000, en plazos mensual, trimestral o semestral.
Beneficios
- Ideal para quienes buscan rentabilidad con plazo definido.
- Tu dinero crece con tranquilidad y respaldo.
- Opción segura para planificar objetivos.
Tasas CDAT (Tasa Efectiva Anual)
Consulta las tasas de referencia según monto y plazo. (Sujetas a actualización).
| Valor | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Tasa E.A. | ||||
| $100.000 | $1.000.000 | 4,88% | 5,38% | 9,00% | 9,50% | 9,20% |
| $1.000.001 | $10.000.000 | 4,88% | 5,38% | 9,10% | 9,60% | 9,20% |
| $10.000.001 | $20.000.000 | 4,86% | 5,36% | 9,25% | 9,75% | 9,20% |
| $20.000.001 | $50.000.000 | 4,86% | 5,36% | 9,35% | 9,85% | 9,25% |
| $50.000.001 | $100.000.000 | 4,94% | 5,44% | 9,35% | 9,85% | 9,30% |
| $100.000.001 | $200.000.000 | 4,96% | 5,46% | 9,40% | 9,90% | 9,35% |
| $200.000.001 | $300.000.000 | 5,16% | 5,66% | 9,40% | 9,90% | 9,35% |
| $300.000.001 | En adelante | 5,16% | 5,66% | 9,40% | 9,90% | 9,40% |
Explora otros productos de Ahorro
Desliza para conocer más opciones y elegir la que mejor se adapte a ti.
Ahorro Permanente
Aporta mes a mes y construye estabilidad con constancia.
Ver producto →Ahorros a la Vista
Tu dinero siempre disponible y generando intereses.
Ver producto →Ahorro Programado
Ahorra a 6 o 12 meses para cumplir tus metas con propósito.
Ver producto →Todos los Ahorros
Revisa el portafolio completo de productos de ahorro.
Ir a Ahorros →