CDAT
CDAT
El CDAT de CODELCAUCA es una excelente alternativa para quienes buscan rentabilidad y seguridad. Puedes aperturarlo desde $100.000 hasta $50.000.000, en plazos mensual, trimestral o semestral.
Beneficios
- Ideal para quienes buscan rentabilidad con plazo definido.
- Tu dinero crece con tranquilidad y respaldo.
- Opción segura para planificar objetivos.
Tasas CDAT (Tasa Efectiva Anual)
Consulta las tasas de referencia según monto y plazo. (Sujetas a actualización).
| Valor | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Tasa E.A. | ||||
| $100.000 | $1.000.000 | 5,50% | 6,40% | 11,40% | 11,59% | 11,87% |
| $1.000.001 | $10.000.000 | 5,55% | 6,65% | 11,45% | 11,64% | 12,06% |
| $10.000.001 | $20.000.000 | 5,60% | 6,70% | 11,50% | 11,69% | 12,56% |
| $20.000.001 | $50.000.000 | 5,65% | 6,75% | 11,55% | 11,74% | 12,61% |
| $50.000.001 | $100.000.000 | 5,87% | 6,80% | 11,60% | 11,79% | 12,66% |
| $100.000.001 | $200.000.000 | 6,09% | 6,85% | 11,65% | 11,84% | 12,71% |
| $200.000.001 | $300.000.000 | 6,31% | 7,07% | 11,70% | 11,89% | 12.76% |
| $300.000.001 | En adelante | 6,36% | 7,22% | 11,72% | 11,91% | 12.81% |
Explora otros productos de Ahorro
Desliza para conocer más opciones y elegir la que mejor se adapte a ti.
Ahorro Permanente
Aporta mes a mes y construye estabilidad con constancia.
Ver producto →Ahorros a la Vista
Tu dinero siempre disponible y generando intereses.
Ver producto →Ahorro Programado
Ahorra a 6 o 12 meses para cumplir tus metas con propósito.
Ver producto →Todos los Ahorros
Revisa el portafolio completo de productos de ahorro.
Ir a Ahorros →

